
桥梁圆柱子模板
产品型号:FY-0236 所属栏目:圆柱子模板
上架时间:2022-02-28 10:10:38 浏览:238次
厂家报价:电议 仓储货号:YM-C338
24h电话报价:150 9292 9372微信同号
桥梁圆柱子模板通常用于桥梁墩柱、桥墩等圆形桥梁柱支模,比传统钢模板,木质桥梁圆柱模板易于切割造型,而且拆模后桥梁柱子清水模板成型,厂家送加固抱箍,规格尺寸全价格低,可周转10次以上
如今目前市面上的桥梁圆柱子模板一般全是选用两面涂胶,工程建筑圆模板的涂胶量是危害胶合板抗压强度的要素之一。胶过多使黏胶变厚,地应力扩大,造成胶合板抗压强度降低,并且消耗黏剂,都不经济发展环境保护。涂胶量过小产生没经持续黏胶,也不利胶向此外一个胶合板表层迁移。所以说涂胶量尺寸胶种、材料和单板薄厚决策的。【拓展阅读:桥梁圆柱模板】
模板详细尺寸表
圆柱子模板周长一览表 | ||||
---|---|---|---|---|
规格(直径)(mm) | 厚度(mm) | 圆弧净周长(半圆mm) | 下料周长(mm) | 钢带间距直径(老卡) |
250 | 15 | 44040 | 480 | 300 |
300 | 15 | 51840 | 558 | 300 |
350 | 15 | 59740 | 637 | 300 |
400 | 15 | 67540 | 715 | 300 |
450 | 15 | 75440 | 794 | 300 |
500 | 15 | 83240 | 872 | 300 |
550 | 15 | 91140 | 951 | 300 |
600 | 18 | 99940 | 1039 | 300 |
650 | 18 | 107740 | 1117 | 300 |
700 | 18 | 115640 | 1196 | 300 |
750 | 18 | 123440 | 1274 | 300 |
800 | 18 | 131340 | 1353 | 300 |
850 | 18 | 139140 | 1431 | 300 |
900 | 18 | 147040 | 1510 | 300 |
950 | 18 | 154840 | 1588 | 300 |
1000 | 18 | 162740 | 1667 | 250 |
1050 | 18 | 170540 | 1745 | 250 |
1100 | 18 | 178440 | 1824 | 250 |
1200 | 18 | 194140 | 1981 | 250 |
1300 | 22 | 211040 | 2150 | 250 |
1400 | 22 | 226740 | 2307 | 250 |
1500 | 22 | 242440 | 2464 | 200 |
1600(1/4) | 22 | 129040 | 1330 | 200(两根一套) |
1700(1/4) | 22 | 136940 | 1409 | 200(两根一套) |
1800(1/5) | 22 | 115840 | 1198 | 200(两根一套) |
1900(1/5) | 22 | 122040 | 1260 | 200(两根一套) |
2000(1/5) | 22 | 128340 | 1323 | 200(两根一套) |
2100(1/6) | 22 | 112240 | 1162 | 200(两根一套) |
2200(1/6) | 22 | 117440 | 1214 | 200(两根一套) |
2400(1/6) | 22 | 128040 | 1320 | 200(两根一套) |
2500(1/7) | 22 | 200(两根一套) | ||
2600(1/7) | 22 | 118640 | 1226 | 200(两根一套) |
2700(1/8) | 22 | 200(两根一套) | ||
2800(1/8) | 22 | 200(两根一套) | ||
3000(1/8) | 22 | 200(两根一套) | ||
3200(1/9) | 22 | 200(两根一套) | ||
3240(1/9) | 22 | 200(两根一套) | ||
3300(1/10) | 22 | 200(两根一套) | ||
3500(1/10) | 22 | 200(两根一套) | ||
3600(1/10) | 22 | 200(两根一套) | ||
3800(1/10) | 22 | 120740 | 1247 | 200(两根一套) |
4200(1/10) | 22 | 133240 | 1372 | 200(两根一套) |
模板加固间距及钢带规格
名称 | 圆柱直径D(mm) | 间距(mm) | 圆柱直径D(mm) | 钢带规格(mm) |
---|---|---|---|---|
老式钢带 | 250-550 | 300 | D≤1050 | 1.2*32 |
600-950 | 300 | D≧1100 | 1.5*32 | |
1000-1250 | 250 | |||
1300-1450 | 250 | |||
1500-4000 | 200 | |||
新式钢带 | 250-950 | 350 | D≤1200 | 1.2*50 |
1000-1500 | 300 | D≧1250 | 1.5*50 | |
1600以上 | 250 |
胶合及承压检测
序号 | 检验项目 | 检验结果 | |
---|---|---|---|
1 | 承载力 | 800MM | 20.2KN |
1000MM | 18.9KN | ||
2 | 胶合强度 | 800MM | 1.27MPA |
1000MM | 1.36MPA |
规格尺寸
内径尺寸(MM) | 板厚(MM) | 长度(MM) | 拼接片数 |
---|---|---|---|
250—550 | 15±0.5 | 3000 | 2 |
600—1200 | 18±1 | 3000 | 2 |
1250—1500 | 22±0.5 | 3000 | 2 |
1600—4200 | 22±0.5 | 2400 | 4—10 |
声明:FB体育依法享有独立、自主的完整知识产权,且受法律保护。未经FB体育允许,任何单位及个人不得以任何方式及理由对FB体育(包括不限于公司产品、视频、图片、文字、知识产权等)进行使用、截取、复制、修改、抄录、传播、演绎或其他产品捆绑使用、销售等侵权行为,凡有以上侵权行为的单位或个人,请立即停止侵权,否则FB体育将依法追究其经济赔偿责任及刑事责任。
本文地址:桥梁圆柱子模板 //foxtoyota.net/chanpin/236.html